﻿			Seznam výkresů DSP			
ID výkresu	Jméno výkresu		Měřítko kresby				Poznámka


SO01 Nový stav

D.1.1.3.1	Základy			1:50					
D.1.1.3.2	Půdorys 1.NP		1:50		 		
D.1.1.3.3	Půdorys 2.NP		1:50				
D.1.1.3.4	Půdorys 3.NP		1:50				
D.1.1.3.5	Půdorys střechy		1:50				
D.1.1.3.6	Řez A-A´		1:50			
D.1.1.3.7	Řez B-B´		1:50				
D.1.1.3.8	Řez C-C´		1:50				
D.1.1.3.9	Řez F-F´		1:50				
D.1.1.3.10	Pohledy 1		1:200				
D.1.1.3.11	Pohledy 2		1:200
D.1.1.3.33	Skladby kcí		 


